<?xml version="1.0" encoding = "utf-8"?>
<arfolyamok>
	<valuta>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>440.5400</vetel>
				<eladas>468.7200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>264.9900</vetel>
				<eladas>281.9500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>52.9800</vetel>
				<eladas>56.3800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.8275</vetel>
				<eladas>3.0085</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>298.4600</vetel>
				<eladas>317.5600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.9900</vetel>
				<eladas>40.4300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>412.3000</vetel>
				<eladas>438.6800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>36.1900</vetel>
				<eladas>38.5100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>408.6300</vetel>
				<eladas>434.7700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>15.6800</vetel>
				<eladas>17.3400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>81.2700</vetel>
				<eladas>89.8300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>394.0000</vetel>
				<eladas>419.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>295.3700</vetel>
				<eladas>310.5100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>200.1100</vetel>
				<eladas>210.3700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>183.5200</vetel>
				<eladas>192.9300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>259.5200</vetel>
				<eladas>272.8300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>394.7000</vetel>
				<eladas>427.6000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>208.3600</vetel>
				<eladas>225.7200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>45.6500</vetel>
				<eladas>49.4500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8462</vetel>
				<eladas>2.0000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>212.2700</vetel>
				<eladas>229.9500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>31.3200</vetel>
				<eladas>33.9400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>371.2600</vetel>
				<eladas>402.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.2500</vetel>
				<eladas>33.8500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>295.9700</vetel>
				<eladas>320.6300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>14.0900</vetel>
				<eladas>15.2700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>80.3800</vetel>
				<eladas>87.0800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>341.4900</vetel>
				<eladas>369.9500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-06-08 15:24:02</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>59.6000</vetel>
				<eladas>75.8600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>386.6900</vetel>
				<eladas>421.5200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>203.3700</vetel>
				<eladas>221.6600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>40.6230</vetel>
				<eladas>44.1540</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>214.3300</vetel>
				<eladas>233.5800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>33.4900</vetel>
				<eladas>36.6020</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>251.4900</vetel>
				<eladas>273.3900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>32.1420</vetel>
				<eladas>35.0510</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>70.5900</vetel>
				<eladas>76.9640</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>302.0600</vetel>
				<eladas>328.3900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>67.4000</vetel>
				<eladas>73.3370</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2022-11-30 09:00:01</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>453.2600</vetel>
				<eladas>486.1400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2022-11-30 09:00:01</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>397.4900</vetel>
				<eladas>426.3300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2022-11-30 09:00:01</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>379.1400</vetel>
				<eladas>406.6400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2022-11-30 09:00:01</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>392.0300</vetel>
				<eladas>420.4700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>397.2300</vetel>
				<eladas>426.0500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>207.6800</vetel>
				<eladas>227.2600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8379</vetel>
				<eladas>2.0111</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>211.3600</vetel>
				<eladas>231.2800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>373.7100</vetel>
				<eladas>400.8100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>297.7000</vetel>
				<eladas>319.3000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>13.2300</vetel>
				<eladas>16.1700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>75.4400</vetel>
				<eladas>92.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>343.3300</vetel>
				<eladas>368.2300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>61.0100</vetel>
				<eladas>74.5700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-06-08 07:40:14</datum>
				<penznem>TRY</penznem>
				<vetel>6.0200</vetel>
				<eladas>7.3600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2026-06-08 15:35:18</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>401.5700</vetel>
				<eladas>420.4700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2026-06-08 15:35:18</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>377.6500</vetel>
				<eladas>396.2300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2026-06-08 15:35:18</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>301.7800</vetel>
				<eladas>313.4600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2026-06-08 15:35:18</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>342.8900</vetel>
				<eladas>367.7700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>397.3000</vetel>
				<eladas>426.1200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>207.7700</vetel>
				<eladas>227.3500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>45.2200</vetel>
				<eladas>49.9800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8376</vetel>
				<eladas>2.0109</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>211.2800</vetel>
				<eladas>231.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>31.0600</vetel>
				<eladas>34.3200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>373.7300</vetel>
				<eladas>400.8500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.0000</vetel>
				<eladas>34.2600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>299.8700</vetel>
				<eladas>317.1500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>13.8300</vetel>
				<eladas>15.5900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>78.8100</vetel>
				<eladas>88.8700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-06-08 06:30:17</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>345.8500</vetel>
				<eladas>365.7700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>408.9500</vetel>
				<eladas>435.1100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>216.7400</vetel>
				<eladas>230.6000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>48.4300</vetel>
				<eladas>51.5300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.4283</vetel>
				<eladas>2.5837</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>240.8000</vetel>
				<eladas>256.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>30.8200</vetel>
				<eladas>32.8000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>366.3600</vetel>
				<eladas>389.8000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.8100</vetel>
				<eladas>33.8500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>327.6700</vetel>
				<eladas>348.6300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>15.0700</vetel>
				<eladas>16.6500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>77.2800</vetel>
				<eladas>85.4200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>360.9900</vetel>
				<eladas>384.0900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>71.6600</vetel>
				<eladas>79.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-06-08 13:10:21</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>401.7200</vetel>
				<eladas>424.9400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-06-08 13:10:21</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>381.2900</vetel>
				<eladas>392.2900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-06-08 13:10:21</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>302.8600</vetel>
				<eladas>315.8600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-06-08 13:10:21</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>14.1800</vetel>
				<eladas>15.3400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-06-08 13:10:21</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>347.3600</vetel>
				<eladas>363.5600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>399.9100</vetel>
				<eladas>422.9500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>210.3500</vetel>
				<eladas>224.7100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8621</vetel>
				<eladas>1.9892</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>213.8400</vetel>
				<eladas>228.4400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>373.9700</vetel>
				<eladas>399.4900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>299.6800</vetel>
				<eladas>316.9400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>13.9100</vetel>
				<eladas>15.4700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>79.4200</vetel>
				<eladas>88.3100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>345.8100</vetel>
				<eladas>365.7400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>64.2600</vetel>
				<eladas>71.4500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>RSD</penznem>
				<vetel>2.8700</vetel>
				<eladas>3.1900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-06-08 16:40:24</datum>
				<penznem>RUB</penznem>
				<vetel>4.0000</vetel>
				<eladas>4.4400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>401.7800</vetel>
				<eladas>426.6400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>212.6200</vetel>
				<eladas>225.7800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8794</vetel>
				<eladas>1.9956</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>215.7600</vetel>
				<eladas>229.1000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>377.4200</vetel>
				<eladas>400.7600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>300.6900</vetel>
				<eladas>319.2900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>14.3200</vetel>
				<eladas>15.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>80.0800</vetel>
				<eladas>88.5000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>346.8400</vetel>
				<eladas>368.3000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-06-08 14:05:25</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>64.7900</vetel>
				<eladas>71.6100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-06-08 07:27:02</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>396.8170</vetel>
				<eladas>425.6170</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-06-08 07:27:02</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>209.9790</vetel>
				<eladas>225.1790</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-06-08 07:27:02</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8500</vetel>
				<eladas>1.9840</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-06-08 07:27:02</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>213.0685</vetel>
				<eladas>228.4685</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-06-08 07:27:02</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>373.4935</vetel>
				<eladas>400.4935</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-06-08 07:27:02</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>296.1685</vetel>
				<eladas>317.5685</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-06-08 07:27:02</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>13.8160</vetel>
				<eladas>15.5800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-06-08 07:27:02</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>342.9755</vetel>
				<eladas>367.8545</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>333.3000</vetel>
				<eladas>353.9200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>197.3800</vetel>
				<eladas>209.5800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.2400</vetel>
				<eladas>40.6000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.1156</vetel>
				<eladas>2.2465</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>198.4600</vetel>
				<eladas>210.7300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>35.1900</vetel>
				<eladas>37.3700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>231.0500</vetel>
				<eladas>245.3400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>32.4200</vetel>
				<eladas>34.4300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>208.1000</vetel>
				<eladas>220.9800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>10.8500</vetel>
				<eladas>11.9900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>66.7500</vetel>
				<eladas>73.7800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>285.2000</vetel>
				<eladas>302.8400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>HRK</penznem>
				<vetel>36.7400</vetel>
				<eladas>40.6100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>RUB</penznem>
				<vetel>6.4900</vetel>
				<eladas>6.8900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>sopron</bank>
				<datum>2022-06-29 08:40:55</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>437.1700</vetel>
				<eladas>485.1300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>sopron</bank>
				<datum>2022-06-29 08:40:55</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>378.5700</vetel>
				<eladas>411.7700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>sopron</bank>
				<datum>2022-06-29 08:40:55</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>362.1100</vetel>
				<eladas>393.8700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>sopron</bank>
				<datum>2022-06-29 08:40:55</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>384.4100</vetel>
				<eladas>409.8300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>fhb</bank>
				<datum>2019-10-31 08:30:13</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>370.7100</vetel>
				<eladas>392.8500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>fhb</bank>
				<datum>2019-10-31 08:30:13</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>290.1300</vetel>
				<eladas>307.4500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>fhb</bank>
				<datum>2019-10-31 08:30:13</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>286.4300</vetel>
				<eladas>303.5300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>fhb</bank>
				<datum>2019-10-31 08:30:13</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>319.8500</vetel>
				<eladas>338.9500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>328.2400</vetel>
				<eladas>355.6000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.0930</vetel>
				<eladas>2.2674</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>227.6000</vetel>
				<eladas>246.5700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>203.9500</vetel>
				<eladas>220.9500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>280.9800</vetel>
				<eladas>304.3900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mtb</bank>
				<datum>2022-11-30 08:06:14</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>453.2100</vetel>
				<eladas>486.1900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mtb</bank>
				<datum>2022-11-30 08:06:14</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>399.6800</vetel>
				<eladas>423.5600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mtb</bank>
				<datum>2022-11-30 08:06:14</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>381.6200</vetel>
				<eladas>403.8400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mtb</bank>
				<datum>2022-11-30 08:06:14</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>394.7000</vetel>
				<eladas>417.7000</eladas>
			</item>
			<item>
