<?xml version="1.0" encoding = "utf-8"?>
<arfolyamok>
	<valuta>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>357.9200</vetel>
				<eladas>381.5800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>222.7500</vetel>
				<eladas>239.3900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.3200</vetel>
				<eladas>41.2600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.7905</vetel>
				<eladas>2.9989</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>222.2700</vetel>
				<eladas>236.9700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.4600</vetel>
				<eladas>40.5800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>238.4200</vetel>
				<eladas>254.7000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.0700</vetel>
				<eladas>33.6500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>225.3600</vetel>
				<eladas>239.3000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>10.9228</vetel>
				<eladas>12.3172</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>61.0020</vetel>
				<eladas>74.5580</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2012-05-17 07:05:05</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>287.2300</vetel>
				<eladas>304.9900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>295.3700</vetel>
				<eladas>310.5100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>200.1100</vetel>
				<eladas>210.3700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>183.5200</vetel>
				<eladas>192.9300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>259.5200</vetel>
				<eladas>272.8300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>354.3100</vetel>
				<eladas>383.8300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>221.7100</vetel>
				<eladas>240.1900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.1700</vetel>
				<eladas>41.3500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.7721</vetel>
				<eladas>3.0031</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>220.2900</vetel>
				<eladas>238.6500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.4900</vetel>
				<eladas>40.6100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>236.3800</vetel>
				<eladas>256.0800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.2100</vetel>
				<eladas>33.8100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>222.6200</vetel>
				<eladas>241.1800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>11.1500</vetel>
				<eladas>12.0700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>65.3300</vetel>
				<eladas>70.7700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>283.7400</vetel>
				<eladas>307.3800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2012-05-17 08:20:05</datum>
				<penznem>HRK</penznem>
				<vetel>35.2500</vetel>
				<eladas>43.0900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>353.4600</vetel>
				<eladas>382.9200</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>221.0400</vetel>
				<eladas>239.4600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.0600</vetel>
				<eladas>41.2400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.7677</vetel>
				<eladas>2.9983</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>219.7200</vetel>
				<eladas>238.0400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.3300</vetel>
				<eladas>40.4500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>235.5800</vetel>
				<eladas>255.2200</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.1000</vetel>
				<eladas>33.7000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>222.3200</vetel>
				<eladas>240.8400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>11.1418</vetel>
				<eladas>12.0702</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>65.1400</vetel>
				<eladas>70.5700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2012-05-17 09:30:14</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>282.9500</vetel>
				<eladas>306.5300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2012-05-17 08:00:10</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>356.4768</vetel>
				<eladas>382.3352</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2012-05-17 08:00:10</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>237.6046</vetel>
				<eladas>254.8402</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2012-05-17 08:00:10</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>224.0091</vetel>
				<eladas>240.2584</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2012-05-17 08:00:10</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>285.3989</vetel>
				<eladas>306.1014</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>356.8800</vetel>
				<eladas>380.4800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>220.2600</vetel>
				<eladas>241.0200</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>37.9200</vetel>
				<eladas>41.5000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.7557</vetel>
				<eladas>3.0153</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>218.8400</vetel>
				<eladas>239.4600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.2600</vetel>
				<eladas>40.7800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>237.9200</vetel>
				<eladas>253.6400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.0000</vetel>
				<eladas>33.9200</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>224.2100</vetel>
				<eladas>239.0300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>10.4400</vetel>
				<eladas>12.7600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>61.1500</vetel>
				<eladas>74.7300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>286.9200</vetel>
				<eladas>303.4600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>HRK</penznem>
				<vetel>35.2000</vetel>
				<eladas>43.0200</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2012-05-17 07:40:10</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>59.8900</vetel>
				<eladas>73.1900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2012-05-17 13:05:21</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>363.8300</vetel>
				<eladas>379.4300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2012-05-17 13:05:21</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>242.2500</vetel>
				<eladas>253.1500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2012-05-17 13:05:21</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>230.3000</vetel>
				<eladas>238.2600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2012-05-17 13:05:21</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>292.1700</vetel>
				<eladas>302.8900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>355.0300</vetel>
				<eladas>380.7900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>219.3700</vetel>
				<eladas>240.0500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>37.6500</vetel>
				<eladas>41.6100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.7495</vetel>
				<eladas>3.0087</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>218.2100</vetel>
				<eladas>238.7700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.0000</vetel>
				<eladas>40.9000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>236.6800</vetel>
				<eladas>253.8400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>30.7300</vetel>
				<eladas>33.9700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>224.6700</vetel>
				<eladas>237.6100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>10.8800</vetel>
				<eladas>12.2600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>63.6300</vetel>
				<eladas>71.7500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>286.3100</vetel>
				<eladas>302.8100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2012-05-17 06:40:12</datum>
				<penznem>HRK</penznem>
				<vetel>36.6900</vetel>
				<eladas>41.3700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>359.8700</vetel>
				<eladas>378.3300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>224.8300</vetel>
				<eladas>239.2100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.6900</vetel>
				<eladas>41.1700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.8374</vetel>
				<eladas>3.0190</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>222.5500</vetel>
				<eladas>236.7900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.8700</vetel>
				<eladas>40.2900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>240.9100</vetel>
				<eladas>253.2700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.4600</vetel>
				<eladas>33.4800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>227.5000</vetel>
				<eladas>239.1600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>11.0700</vetel>
				<eladas>12.2300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>64.8600</vetel>
				<eladas>71.6800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>289.3600</vetel>
				<eladas>304.2000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>HRK</penznem>
				<vetel>37.3200</vetel>
				<eladas>41.2400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2012-05-18 01:05:24</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>63.4400</vetel>
				<eladas>70.1200</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>359.1300</vetel>
				<eladas>382.3500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>224.5900</vetel>
				<eladas>237.7900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.6500</vetel>
				<eladas>40.8500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.7742</vetel>
				<eladas>2.9522</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>224.0400</vetel>
				<eladas>236.6400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.4400</vetel>
				<eladas>39.8400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>239.7000</vetel>
				<eladas>250.7000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.5700</vetel>
				<eladas>33.4700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>225.9700</vetel>
				<eladas>238.9700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>10.9900</vetel>
				<eladas>12.1500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>64.2600</vetel>
				<eladas>71.0600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>286.9000</vetel>
				<eladas>303.1000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2012-05-16 14:15:22</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>62.6900</vetel>
				<eladas>70.1900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>362.9200</vetel>
				<eladas>381.5400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>225.8600</vetel>
				<eladas>239.8400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.8900</vetel>
				<eladas>41.2900</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.8373</vetel>
				<eladas>3.0128</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>224.5600</vetel>
				<eladas>238.4600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>38.0800</vetel>
				<eladas>40.4400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>240.6800</vetel>
				<eladas>255.5600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.6400</vetel>
				<eladas>33.6000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>228.8600</vetel>
				<eladas>240.6000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>11.1000</vetel>
				<eladas>12.2600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>64.9000</vetel>
				<eladas>71.7400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>290.5500</vetel>
				<eladas>305.4500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>HRK</penznem>
				<vetel>37.4800</vetel>
				<eladas>41.4200</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2012-05-17 13:00:21</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>63.6800</vetel>
				<eladas>70.3800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>364.4600</vetel>
				<eladas>380.8600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>227.9900</vetel>
				<eladas>238.2500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>39.2400</vetel>
				<eladas>41.0000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.8679</vetel>
				<eladas>2.9969</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>226.7600</vetel>
				<eladas>236.9600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>38.4500</vetel>
				<eladas>40.1700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>242.8900</vetel>
				<eladas>253.8100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.9000</vetel>
				<eladas>33.3400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>230.1000</vetel>
				<eladas>240.4600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>11.3300</vetel>
				<eladas>12.0300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>65.0700</vetel>
				<eladas>71.9100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>291.6500</vetel>
				<eladas>304.7700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>HRK</penznem>
				<vetel>37.4900</vetel>
				<eladas>41.4300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2012-05-17 14:10:22</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>63.7400</vetel>
				<eladas>70.4400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>355.1700</vetel>
				<eladas>380.9700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>222.0700</vetel>
				<eladas>238.2700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.2321</vetel>
				<eladas>41.0061</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.7717</vetel>
				<eladas>2.9737</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>221.4600</vetel>
				<eladas>237.4600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.3895</vetel>
				<eladas>40.1015</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>236.6100</vetel>
				<eladas>253.8100</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.3070</vetel>
				<eladas>33.5770</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>222.8700</vetel>
				<eladas>239.0700</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>10.8768</vetel>
				<eladas>12.2648</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>284.1925</vetel>
				<eladas>304.8075</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2012-05-17 14:00:24</datum>
				<penznem>HRK</penznem>
				<vetel>36.6807</vetel>
				<eladas>41.3627</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>357.1200</vetel>
				<eladas>379.2000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>223.4200</vetel>
				<eladas>237.2400</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.4700</vetel>
				<eladas>40.8500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.7948</vetel>
				<eladas>2.9676</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>221.9600</vetel>
				<eladas>235.6800</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.7900</vetel>
				<eladas>40.1300</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>238.1000</vetel>
				<eladas>252.8200</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.4600</vetel>
				<eladas>33.4000</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>224.3700</vetel>
				<eladas>238.2500</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2012-05-17 08:05:34</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>11.0000</vetel>
				<eladas>12.1600</eladas>
			</item>			<item>
				<bank>volksbank</bank>
