<?xml version="1.0" encoding = "utf-8"?>
<arfolyamok>
	<valuta>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>440.5400</vetel>
				<eladas>468.7200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>264.9900</vetel>
				<eladas>281.9500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>52.9800</vetel>
				<eladas>56.3800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.8275</vetel>
				<eladas>3.0085</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>298.4600</vetel>
				<eladas>317.5600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>37.9900</vetel>
				<eladas>40.4300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>412.3000</vetel>
				<eladas>438.6800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>36.1900</vetel>
				<eladas>38.5100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>408.6300</vetel>
				<eladas>434.7700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>15.6800</vetel>
				<eladas>17.3400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>81.2700</vetel>
				<eladas>89.8300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>bb</bank>
				<datum>2022-09-27 17:40:02</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>394.0000</vetel>
				<eladas>419.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>295.3700</vetel>
				<eladas>310.5100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>200.1100</vetel>
				<eladas>210.3700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>183.5200</vetel>
				<eladas>192.9300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>allianz</bank>
				<datum>2011-03-31 06:30:04</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>259.5200</vetel>
				<eladas>272.8300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>395.4200</vetel>
				<eladas>428.3800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>212.3100</vetel>
				<eladas>230.0100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>45.8600</vetel>
				<eladas>49.6800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8527</vetel>
				<eladas>2.0071</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>213.4600</vetel>
				<eladas>231.2400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>31.9000</vetel>
				<eladas>34.5600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>374.1200</vetel>
				<eladas>405.3000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.3700</vetel>
				<eladas>33.9900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>292.5600</vetel>
				<eladas>316.9400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>14.0800</vetel>
				<eladas>15.2600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>80.6600</vetel>
				<eladas>87.3800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>342.5900</vetel>
				<eladas>371.1300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>cib</bank>
				<datum>2026-05-14 12:14:04</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>60.3400</vetel>
				<eladas>76.8000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>386.6900</vetel>
				<eladas>421.5200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>203.3700</vetel>
				<eladas>221.6600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>40.6230</vetel>
				<eladas>44.1540</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>214.3300</vetel>
				<eladas>233.5800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>33.4900</vetel>
				<eladas>36.6020</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>251.4900</vetel>
				<eladas>273.3900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>32.1420</vetel>
				<eladas>35.0510</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>70.5900</vetel>
				<eladas>76.9640</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>302.0600</vetel>
				<eladas>328.3900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>citybank</bank>
				<datum>2014-12-31 09:15:04</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>67.4000</vetel>
				<eladas>73.3370</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2022-11-30 09:00:01</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>453.2600</vetel>
				<eladas>486.1400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2022-11-30 09:00:01</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>397.4900</vetel>
				<eladas>426.3300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2022-11-30 09:00:01</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>379.1400</vetel>
				<eladas>406.6400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>commerz</bank>
				<datum>2022-11-30 09:00:01</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>392.0300</vetel>
				<eladas>420.4700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>399.2000</vetel>
				<eladas>428.1600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>212.0600</vetel>
				<eladas>232.0400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8504</vetel>
				<eladas>2.0248</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>213.2200</vetel>
				<eladas>233.3200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>377.8300</vetel>
				<eladas>405.2300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>295.3100</vetel>
				<eladas>316.7300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>13.2700</vetel>
				<eladas>16.2100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>75.9700</vetel>
				<eladas>92.8500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>346.0300</vetel>
				<eladas>371.1300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>62.0300</vetel>
				<eladas>75.8100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>erste</bank>
				<datum>2026-05-14 07:35:23</datum>
				<penznem>TRY</penznem>
				<vetel>6.0700</vetel>
				<eladas>7.4100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2026-05-14 08:20:19</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>404.2800</vetel>
				<eladas>423.3200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2026-05-14 08:20:19</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>382.0500</vetel>
				<eladas>400.8300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2026-05-14 08:20:19</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>300.2600</vetel>
				<eladas>311.9000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kdb</bank>
				<datum>2026-05-14 08:20:19</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>345.7900</vetel>
				<eladas>370.8700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>398.0500</vetel>
				<eladas>426.9300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>211.1500</vetel>
				<eladas>231.0500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>45.4200</vetel>
				<eladas>50.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8472</vetel>
				<eladas>2.0211</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>212.7700</vetel>
				<eladas>232.8300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>31.4500</vetel>
				<eladas>34.7700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>377.0000</vetel>
				<eladas>404.3400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.0900</vetel>
				<eladas>34.3700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>297.3500</vetel>
				<eladas>314.4900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>13.8200</vetel>
				<eladas>15.5800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>79.2100</vetel>
				<eladas>89.3300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>kh</bank>
				<datum>2026-05-14 17:00:30</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>347.2700</vetel>
				<eladas>367.2700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>408.9500</vetel>
				<eladas>435.1100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>216.7400</vetel>
				<eladas>230.6000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>48.4300</vetel>
				<eladas>51.5300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.4283</vetel>
				<eladas>2.5837</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>240.8000</vetel>
				<eladas>256.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>30.8200</vetel>
				<eladas>32.8000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>366.3600</vetel>
				<eladas>389.8000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>31.8100</vetel>
				<eladas>33.8500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>327.6700</vetel>
				<eladas>348.6300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>15.0700</vetel>
				<eladas>16.6500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>77.2800</vetel>
				<eladas>85.4200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>360.9900</vetel>
				<eladas>384.0900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mkb</bank>
				<datum>2023-04-28 07:30:31</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>71.6600</vetel>
				<eladas>79.2000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-05-13 13:10:28</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>403.7500</vetel>
				<eladas>426.9700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-05-13 13:10:28</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>385.3900</vetel>
				<eladas>396.3900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-05-13 13:10:28</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>300.2200</vetel>
				<eladas>313.2200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-05-13 13:10:28</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>14.2200</vetel>
				<eladas>15.3800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>oberbank</bank>
				<datum>2026-05-13 13:10:28</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>350.1500</vetel>
				<eladas>366.3500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>400.9900</vetel>
				<eladas>424.1000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>213.8300</vetel>
				<eladas>228.4300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8723</vetel>
				<eladas>2.0001</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>215.6900</vetel>
				<eladas>230.4100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>377.9700</vetel>
				<eladas>403.7700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>297.5500</vetel>
				<eladas>314.7000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>13.9200</vetel>
				<eladas>15.4800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>79.8400</vetel>
				<eladas>88.7800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>347.4200</vetel>
				<eladas>367.4400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>65.0500</vetel>
				<eladas>72.3300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>RSD</penznem>
				<vetel>2.8800</vetel>
				<eladas>3.2100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>otp</bank>
				<datum>2026-05-14 17:50:34</datum>
				<penznem>RUB</penznem>
				<vetel>3.9600</vetel>
				<eladas>4.4000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>401.9300</vetel>
				<eladas>426.7900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>215.4200</vetel>
				<eladas>228.7400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8829</vetel>
				<eladas>1.9993</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>216.7500</vetel>
				<eladas>230.1500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>380.2600</vetel>
				<eladas>403.7800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>297.4800</vetel>
				<eladas>315.8800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>14.3300</vetel>
				<eladas>15.2100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>80.4400</vetel>
				<eladas>88.9000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>348.0200</vetel>
				<eladas>369.5400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>raiffeisen</bank>
				<datum>2026-05-14 14:00:42</datum>
				<penznem>RON</penznem>
				<vetel>65.5000</vetel>
				<eladas>72.4000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-05-14 06:41:04</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>398.5395</vetel>
				<eladas>427.5395</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-05-14 06:41:04</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>213.6975</vetel>
				<eladas>229.2975</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-05-14 06:41:04</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>1.8695</vetel>
				<eladas>2.0055</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-05-14 06:41:04</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>215.2015</vetel>
				<eladas>230.8015</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-05-14 06:41:04</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>377.2350</vetel>
				<eladas>404.6350</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-05-14 06:41:04</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>294.9965</vetel>
				<eladas>316.3965</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-05-14 06:41:04</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>13.8205</vetel>
				<eladas>15.5845</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>unicredit</bank>
				<datum>2026-05-14 06:41:04</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>345.4121</vetel>
				<eladas>370.4679</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>333.3000</vetel>
				<eladas>353.9200</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>AUD</penznem>
				<vetel>197.3800</vetel>
				<eladas>209.5800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>DKK</penznem>
				<vetel>38.2400</vetel>
				<eladas>40.6000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.1156</vetel>
				<eladas>2.2465</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>CAD</penznem>
				<vetel>198.4600</vetel>
				<eladas>210.7300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>NOK</penznem>
				<vetel>35.1900</vetel>
				<eladas>37.3700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>231.0500</vetel>
				<eladas>245.3400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>SEK</penznem>
				<vetel>32.4200</vetel>
				<eladas>34.4300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>208.1000</vetel>
				<eladas>220.9800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>CZK</penznem>
				<vetel>10.8500</vetel>
				<eladas>11.9900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>PLN</penznem>
				<vetel>66.7500</vetel>
				<eladas>73.7800</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>285.2000</vetel>
				<eladas>302.8400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>HRK</penznem>
				<vetel>36.7400</vetel>
				<eladas>40.6100</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>volksbank</bank>
				<datum>2013-10-31 07:50:22</datum>
				<penznem>RUB</penznem>
				<vetel>6.4900</vetel>
				<eladas>6.8900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>sopron</bank>
				<datum>2022-06-29 08:40:55</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>437.1700</vetel>
				<eladas>485.1300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>sopron</bank>
				<datum>2022-06-29 08:40:55</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>378.5700</vetel>
				<eladas>411.7700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>sopron</bank>
				<datum>2022-06-29 08:40:55</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>362.1100</vetel>
				<eladas>393.8700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>sopron</bank>
				<datum>2022-06-29 08:40:55</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>384.4100</vetel>
				<eladas>409.8300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>fhb</bank>
				<datum>2019-10-31 08:30:13</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>370.7100</vetel>
				<eladas>392.8500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>fhb</bank>
				<datum>2019-10-31 08:30:13</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>290.1300</vetel>
				<eladas>307.4500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>fhb</bank>
				<datum>2019-10-31 08:30:13</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>286.4300</vetel>
				<eladas>303.5300</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>fhb</bank>
				<datum>2019-10-31 08:30:13</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>319.8500</vetel>
				<eladas>338.9500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>328.2400</vetel>
				<eladas>355.6000</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>JPY</penznem>
				<vetel>2.0930</vetel>
				<eladas>2.2674</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>227.6000</vetel>
				<eladas>246.5700</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>203.9500</vetel>
				<eladas>220.9500</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>banco</bank>
				<datum>2013-10-29 08:57:02</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>280.9800</vetel>
				<eladas>304.3900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mtb</bank>
				<datum>2022-11-30 08:06:14</datum>
				<penznem>GBP</penznem>
				<vetel>453.2100</vetel>
				<eladas>486.1900</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mtb</bank>
				<datum>2022-11-30 08:06:14</datum>
				<penznem>CHF</penznem>
				<vetel>399.6800</vetel>
				<eladas>423.5600</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mtb</bank>
				<datum>2022-11-30 08:06:14</datum>
				<penznem>USD</penznem>
				<vetel>381.6200</vetel>
				<eladas>403.8400</eladas>
			</item>
			<item>
				<bank>mtb</bank>
				<datum>2022-11-30 08:06:14</datum>
				<penznem>EUR</penznem>
				<vetel>394.7000</vetel>
				<eladas>417.7000</eladas>
			</item>
			<item>
